Renners Ranglijst na etappe 7

bijgewerkt op 11-07-2025 om 17:30

Klik op een renner voor meer informatie

Plts pl. Naam Uit gevallen In rit Oude Punten Nieuwe Punten Bonus Punten Totaal Punten
Plts pl. Naam Uit gevallen In rit Oude Punten Nieuwe Punten Bonus Punten Totaal Punten
1 UAE Team Emirates T Pogacar     72 25 28 125
2 Alpecinx96Deceuninck M v/d Poel     53 0 16 69
3 Visma-Lease a Bike J Vingegaard     43 20 0 63
4 Soudal Quick-Step R Evenepoel     38 10 12 60
5 ArkxE9ax96B&B Hotels K Vauquelin     28 9 12 49
6 Team Picnic PostNL O Onley     27 17 0 44
7 Visma-Lease a Bike M Jorgenson     26 12 0 38
8 Alpecinx96Deceuninck J Philipsen Ja 3 25 0 12 37
9 IntermarchxE9x96Wanty B Girmay     30 0 4 34
10 Lidlx96Trek J Milan     20 0 12 32
11 Uno-X Mobility S Waerenskjold     31 0 0 31
12 EF Educationx96EasyPost B Healy     25 0 4 29
13 Groupamax96FDJ R Grégoire     26 3 0 29
14 Soudal Quick-Step T Merlier     25 0 0 25
15 Lidlx96Trek Q Simmons     20 0 0 20
16 UAE Team Emirates J Almeida     19 0 0 19
17 Decathlon AG2R La Mondiale B Armirail     14 0 4 18
18 Visma-Lease a Bike E Affini     17 0 0 17
19 Bahrain Victorious P Bauhaus     17 0 0 17
20 Tudor Pro Cycling M Storer     17 0 0 17
21 Team Jayco AlUla E Dunbar     14 0 0 14
22 Decathlon AG2R La Mondiale F Gall     0 14 0 14
23 TotalEnergies A Turgis     14 0 0 14
24 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe F Lipowitz     11 2 0 13
25 Decathlon AG2R La Mondiale A Paret Peintre     13 0 0 13
26 UAE Team Emirates T Wellens     0 0 12 12
27 Visma-Lease a Bike S Yates     12 0 0 12
28 Tudor Pro Cycling J Alaphilippe     12 0 0 12
29 Tudor Pro Cycling M Trentin     12 0 0 12
30 Team Picnic PostNL P Bittner     12 0 0 12
31 Lidlx96Trek M Skjelmose     7 4 0 11
32 UAE Team Emirates J NarvxE1ez     2 8 0 10
33 Groupamax96FDJ C Russo     10 0 0 10
34 Movistar W Barta     10 0 0 10
35 Groupamax96FDJ P Penhoët     9 0 0 9
36 Alpecinx96Deceuninck K Groves     9 0 0 9
37 Movistar I Romeo Abad     9 0 0 9
38 XDS Astana Team H Tejada     9 0 0 9
39 Israel - Premier Tech P Ackermann     8 0 0 8
40 Ineos Grenadiers A Laurance     0 7 0 7
41 Tudor Pro Cycling M Mayrhofer     7 0 0 7
42 Team Jayco AlUla L Plapp     7 0 0 7
43 ArkxE9ax96B&B Hotels A Capiot     7 0 0 7
44 XDS Astana Team S Velasco     7 0 0 7
45 Uno-X Mobility T Johannessen     1 6 0 7
46 Ineos Grenadiers S Watson     6 0 0 6
47 Tudor Pro Cycling A Dainese     6 0 0 6
48 Movistar P Castrillo Zapater     6 0 0 6
49 Lotto J Berckmoes     6 0 0 6
50 Visma-Lease a Bike W van Aert     5 0 0 5
51 XDS Astana Team M Teunissen     5 0 0 5
52 TotalEnergies A Delettre     5 0 0 5
53 TotalEnergies J Jegat     0 5 0 5
54 Team Picnic PostNL T Lund Andresen     5 0 0 5
55 Bahrain Victorious L Martinez     0 0 4 4
56 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe P Roglic     4 0 0 4
57 ArkxE9ax96B&B Hotels E Costiou     0 0 4 4
58 Movistar E Mas     4 0 0 4
59 Movistar I García Cortina     4 0 0 4
60 Decathlon AG2R La Mondiale B Tronchon     4 0 0 4
61 Cofidis B Thomas     0 0 4 4
62 TotalEnergies M Vercher     0 0 4 4
63 EF Educationx96EasyPost A Baudin     3 0 0 3
64 Bahrain Victorious S Buitrago     3 0 0 3
65 Team Jayco AlUla D Groenewegen     3 0 0 3
66 Team Picnic PostNL N MxE4rkl     3 0 0 3
67 EF Educationx96EasyPost H Sweeny     2 0 0 2
68 Ineos Grenadiers T Foss     2 0 0 2
69 Tudor Pro Cycling M Hirschi     2 0 0 2
70 Israel - Premier Tech J Stewart     2 0 0 2
71 Ineos Grenadiers C Rodríguez     0 1 0 1
72 Movistar N Oliveira     1 0 0 1
73 Cofidis D Touzé     1 0 0 1
74 Israel - Premier Tech K Neilands     1 0 0 1
75 UAE Team Emirates N Politt     0 0 0 0
76 UAE Team Emirates P Sivakov     0 0 0 0
77 UAE Team Emirates M Soler     0 0 0 0
78 UAE Team Emirates A Yates     0 0 0 0
79 Visma-Lease a Bike T Benoot     0 0 0 0
80 Visma-Lease a Bike V Campenaerts     0 0 0 0
81 Visma-Lease a Bike S Kuss     0 0 0 0
82 Soudal Quick-Step M Cattaneo Ja 7 0 0 0 0
83 Soudal Quick-Step P Eenkhoorn     0 0 0 0
84 Soudal Quick-Step V Paret Peintre     0 0 0 0
85 Soudal Quick-Step M Schachmann     0 0 0 0
86 Soudal Quick-Step B van Lerberghe     0 0 0 0
87 Soudal Quick-Step I van Wilder     0 0 0 0
88 EF Educationx96EasyPost V Albanese     0 0 0 0
89 EF Educationx96EasyPost K Asgreen     0 0 0 0
90 EF Educationx96EasyPost N Powless     0 0 0 0
91 EF Educationx96EasyPost M Valgren     0 0 0 0
92 EF Educationx96EasyPost M v/d Berg     0 0 0 0
93 IntermarchxE9x96Wanty L Barré     0 0 0 0
94 IntermarchxE9x96Wanty V Braet     0 0 0 0
95 IntermarchxE9x96Wanty H Page     0 0 0 0
96 IntermarchxE9x96Wanty L Rex     0 0 0 0
97 IntermarchxE9x96Wanty J Rutsch     0 0 0 0
98 IntermarchxE9x96Wanty R van Sintmaartensdijk     0 0 0 0
99 IntermarchxE9x96Wanty G Zimmermann     0 0 0 0
100 Bahrain Victorious K Gradek     0 0 0 0
101 Bahrain Victorious J Haig     0 0 0 0
102 Bahrain Victorious M Mohoric     0 0 0 0
103 Bahrain Victorious R Stannard     0 0 0 0
104 Bahrain Victorious F Wright     0 0 0 0
105 Ineos Grenadiers G Thomas     0 0 0 0
106 Ineos Grenadiers T Arensman     0 0 0 0
107 Ineos Grenadiers F Ganna Ja 1 0 0 0 0
108 Ineos Grenadiers C Swift     0 0 0 0
109 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe J Meeus     0 0 0 0
110 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe G Moscon     0 0 0 0
111 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe L Pithie     0 0 0 0
112 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe M van Dijke     0 0 0 0
113 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe D van Poppel     0 0 0 0
114 Red Bullx96BORAx96Hansgrohe A Vlasov     0 0 0 0
115 Lidlx96Trek S Consonni     0 0 0 0
116 Lidlx96Trek T Nys     0 0 0 0
117 Lidlx96Trek T Skujins     0 0 0 0
118 Lidlx96Trek J Stuyven     0 0 0 0
119 Lidlx96Trek E Theuns     0 0 0 0
120 Groupamax96FDJ G Martin     0 0 0 0
121 Groupamax96FDJ L Askey     0 0 0 0
122 Groupamax96FDJ C Barthe     0 0 0 0
123 Groupamax96FDJ V Madouas     0 0 0 0
124 Groupamax96FDJ Q Pacher     0 0 0 0
125 Alpecinx96Deceuninck S Dillier     0 0 0 0
126 Alpecinx96Deceuninck X Meurisse     0 0 0 0
127 Alpecinx96Deceuninck J Rickaert     0 0 0 0
128 Alpecinx96Deceuninck G Vermeersch     0 0 0 0
129 Alpecinx96Deceuninck E Verstrynge     0 0 0 0
130 Tudor Pro Cycling M Haller     0 0 0 0
131 Tudor Pro Cycling F Lienhard     0 0 0 0
132 Team Jayco AlUla B O'Connor     0 0 0 0
133 Team Jayco AlUla L Durbridge     0 0 0 0
134 Team Jayco AlUla L Mezgec     0 0 0 0
135 Team Jayco AlUla E Reinders     0 0 0 0
136 Team Jayco AlUla M Schmid     0 0 0 0
137 ArkxE9ax96B&B Hotels A Démare     0 0 0 0
138 ArkxE9ax96B&B Hotels R García Pierna     0 0 0 0
139 ArkxE9ax96B&B Hotels M le Berre     0 0 0 0
140 ArkxE9ax96B&B Hotels C Rodriguez     0 0 0 0
141 ArkxE9ax96B&B Hotels C Venturini     0 0 0 0
142 Movistar G Mühlberger     0 0 0 0
143 Movistar E Rubio Reyes     0 0 0 0
144 Decathlon AG2R La Mondiale C Berthet     0 0 0 0
145 Decathlon AG2R La Mondiale S Bissegger Ja 1 0 0 0 0
146 Decathlon AG2R La Mondiale O Naesen     0 0 0 0
147 Decathlon AG2R La Mondiale C Scotson     0 0 0 0
148 Cofidis E Buchmann     0 0 0 0
149 Cofidis A Aranburu     0 0 0 0
150 Cofidis B Coquard     0 0 0 0
151 Cofidis I Izagirre     0 0 0 0
152 Cofidis A Renard     0 0 0 0
153 Cofidis D Teuns     0 0 0 0
154 XDS Astana Team D Ballerini     0 0 0 0
155 XDS Astana Team C Bol     0 0 0 0
156 XDS Astana Team C Champoussin     0 0 0 0
157 XDS Astana Team Y Fedorov     0 0 0 0
158 XDS Astana Team S Higuita     0 0 0 0
159 TotalEnergies S Cras     0 0 0 0
160 TotalEnergies M Burgaudeau     0 0 0 0
161 TotalEnergies T Gachignard     0 0 0 0
162 TotalEnergies E JeannixE8re Ja 5 0 0 0 0
163 Team Picnic PostNL W Barguil     0 0 0 0
164 Team Picnic PostNL S Flynn     0 0 0 0
165 Team Picnic PostNL T Naberman     0 0 0 0
166 Team Picnic PostNL F v/d Broek     0 0 0 0
167 Israel - Premier Tech M Woods     0 0 0 0
168 Israel - Premier Tech J Blackmore     0 0 0 0
169 Israel - Premier Tech G Boivin     0 0 0 0
170 Israel - Premier Tech M Louvel     0 0 0 0
171 Israel - Premier Tech A Lutsenko     0 0 0 0
172 Lotto A de Lie     0 0 0 0
173 Lotto J de Buyst Ja 5 0 0 0 0
174 Lotto J Drizners     0 0 0 0
175 Lotto S Grignard     0 0 0 0
176 Lotto E SepxFAlveda     0 0 0 0
177 Lotto L van Eetvelt     0 0 0 0
178 Lotto B van Moer     0 0 0 0
179 Uno-X Mobility J Abrahamsen     0 0 0 0
180 Uno-X Mobility M Cort Nielsen     0 0 0 0
181 Uno-X Mobility S Edvardsen Fredheim     0 0 0 0
182 Uno-X Mobility M Hoelgaard     0 0 0 0
183 Uno-X Mobility A Johannessen     0 0 0 0
184 Uno-X Mobility A Leknessund     0 0 0 0